江西省抚州市第一中学

百年名校 抚州一中

2022年秋季学期市直学校普通高中国家助学金拟资助学生名单公示

 

2022年秋季学期市直学校普通高中国家助学金拟资助学生名单公示

 

    2022年秋季学期,经市直各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直7所学校共计1869名(其中:抚州一中269名,临川中阳一中--原抚州市行知学校160名,临川一中411名,临川一中实验学校139名,临川二中503名,临川中阳二中--原临汝中学174名,抚州创新实验学校213名)家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金资助。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:

    江西省学生资助管理中心0791-86756207,

    抚州市学生资助管理中心0794-8263423。

抚州一中2022年秋季学期普通高中国家助学金拟资助名单公示
序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元)
1 何晓燕 高一 1250
2 陈娜 高一 750
3 黄奕 高一 1000
4 曾添 高一 1000
5 叶浩然 高一 1000
6 万智峰 高一 3 1250
7 徐浩东 高一 1250
8 吴博文 高一 1250
9 傅文鑫 高一 750
10 周婉玲 高一 1250
11 车军凡 高一 1000
12 胡凯丽 高一 1250
13 喻美娜 高一 1250
14 杨溢恒 高一 1250
15 饶浩鹏 高一 1250
16 梁梦茜 高一 1000
17 殷敏 高一 1250
18 万宇璇 高一 1250
19 全志如 高一 750
20 万鑫承 高一 10  1250
21 文金曦 高一 10  1250
22 江嘉欣 高一 10  1250
23 熊雨欣 高一 11  1000
24 刘乃西 高一 12  1250
25 阮灵娇 高一 12  750
26 何雨心 高一 12  750
27 汪佳昊 高一 12  750
28 徐杰良 高一 12  1000
29 吴钰 高一 13  1250
30 上官任远 高一 13  1250
31 甘宝林 高一 14  1250
32 王嘉琳 高一 14  750
33 姜佳颖 高一 14  1250
34 万子君 高一 15  1000
35 裴晶晶 高一 16  750
36 阮红婷 高一 16  1250
37 许欢洋 高一 17  1250
38 徐彬 高一 17  1250
39 高明 高一 18  1250
40 方苏雨 高一 18  1000
41 吴齐荣 高一 18  1000
42 江智豪 高一 18  1250
43 杨浩 高一 18  1250
44 危文辉 高一 19  1250
45 黄俊杰 高一 19  1000
46 李欣 高一 19  750
47 叶琳琳 高一 20  1250
48 饶海晨 高一 20  1000
49 晏亚廷 高一 20  1000
50 杨玉欣 高一 20  1250
51 胡家诚 高一 21  1250
52 陈天豪 高一 21  1250
53 彭凯玲 高一 21  1250
54 李嘉旭 高一 21 1250
55 嵇杰平 高一 22  1250
56 付乐平 高一 22  1250
57 付建培 高一 22  1250
58 吴雅恩 高一 22  1000
59 邓雯婧 高一 22  1250
60 邓颖 高一 22  1250
61 陶佳雯 高一 24  1250
62 郑鑫豪 高一 24  1250
63 徐迎 高一 24  1250
64 王大卫 高一 25  1250
65 吴珂 高一 25  750
66 程浩刚 高一 26  750
67 祝攀 高一 26  1000
68 程经安 高一 26  750
69 陈溪辉 高一 26  750
70 晏欣怡 高一 27  1250
71 嵇国田 高二 1250
72 王晓雪 高二 1000
73 杨静莉 高二 1250
74 高楚怡 高二 1000
75 刘毅扬 高二 1250
76 王英姿 高二 1250
77 黄宇 高二 1250
78 王琳娜 高二 1250
79 陈明 高二 1250
80 官祺舰 高二 1000
81 胡统文 高二 750
82 戢永成 高二 1250
83 王智轩 高二 750
84 熊俊涛 高二 1000
85 杨冯乐 高二 1250
86 杨子悦 高二 750
87 章燕 高二 1000
88 左智娟 高二 1250
89 官祺耀 高二 1000
90 胡滋滋 高二 1250
91 李伟峰 高二 1000
92 罗思玉 高二 750
93 双强 高二 1000
94 祝佳怡 高二 1250
95 左晨露 高二 1000
96 陈青怡 高二 1250
97 章静瑜 高二 750
98 邹铭纯 高二 10  1250
99 雷昆达 高二 11  1250
100 陈慧萱 高二 12  750
101 陈绮雯 高二 12  1000
102 邱旭东 高二 12  750
103 吴彤 高二 12  1250
104 郑耀宇 高二 12  1250
105 邓婷 高二 13  750
106 何振宇 高二 13  1000
107 刘丽琴 高二 13  750
108 曾泽顺 高二 14  1250
109 梁俊哲 高二 14  1250
110 廖莎莎 高二 14  1250
111 聂秋海 高二 14  1000
112 徐君平 高二 14  750
113 邹飞翔 高二 14  750
114 邹威 高二 14  750
115 熊怡欣 高二 15  1250
116 徐俊和 高二 15  1250
117 蔡玉婷 高二 16  750
118 林圣巍 高二 16  1000
119 罗欣 高二 16  1000
120 赵国阳 高二 16  1250
121 周友林 高二 17  750
122 裴语欣 高二 18  1250
123 吴祺 高二 18  750
124 章圣泽 高二 18  1250
125 超雅雯 高二 19  1250
126 邓艺聪 高二 19  1250
127 丁贺敏 高二 19  750
128 江旸 高二 19  1250
129 徐静 高二 19  750
130 罗双辉 高二 20  1250
131 裴瑞洋 高二 20  750
132 宋思思 高二 20  1250
133 颜文龙 高二 20  1250
134 邹灏江 高二 20  1000
135 邹梦怡 高二 20  1250
136 周梁辉 高二 21  1250
137 饶雅芳 高二 22  1250
138 易梦娇 高二 22  1250
139 马怡宏 高二 22  1250
140 陈佳鹏 高二 23  1250
141 丁浩文 高二 23  1250
142 黄晓雨 高二 23  1250
143 吴嘉琳 高二 23  750
144 杨启志 高二 23  750
145 张嘉欣 高二 23  750
146 章佳旺 高二 23  1250
147 邓倩 高二 24  750
148 丁馨 高二 24  1250
149 黎天浩 高二 24  1250
150 刘小兰 高二 25  1250
151 熊玲 高二 25  1250
152 祝萍 高二 25  750
153 黄丽媛 高二 25  1250
154 陈珂宇 高二 26  1000
155 何漫 高二 26  1250
156 黄梦依 高二 26  750
157 李元远 高二 26  1250
158 王佳丽 高二 26  750
159 周梦琦 高二 26  1250
160 周柔希 高二 26  1000
161 张丽娜 高二 26 1000
162 方苏晴 高二 27  1000
163 黎思晨 高二 27  1250
164 刘少萱 高二 27  1250
165 孔祥博 高二 28  1250
166 范雯静 高二 29  1250
167 刘泽坤 高二 30  1250
168 徐天恩 高二 31  1250
169 胡熠 高二 31  1250
170 邹诗小 高二 31  750
171 戴佳欢 高三 750
172 黄丽名 高三 1000
173 李轩 高三 750
174 黄志军 高三 750
175 邱志豪 高三 1250
176 吴楠 高三 750
177 章星隆 高三 750
178 王瑞轩 高三 750
179 章晨昊 高三 750
180 华苏林 高三 1250
181 刘旺兴 高三 1250
182 刘少华 高三 1250
183 曹玉婷 高三 750
184 张子妮 高三 1250
185 许创 高三 1000
186 武秋鹏 高三 1250
187 刘雨轩 高三 1000
188 车月婷 高三 1250
189 许珍妮 高三 1250
190 陈安博 高三 1250
191 符佳玲 高三 1250
192 郑一石 高三 1000
193 邓健蓬 高三 1000
194 汤紫怡 高三 750
195 方云浩 高三 1000
196 杨智 高三 1250
197 赵钰洁 高三 750
198 黄倩 高三 10  1250
199 范赫龙 高三 11  1250
200 陈佳明 高三 11  1250
201 王涛 高三 12  1250
202 王嘉诚 高三 12  1250
203 徐迅 高三 12  1250
204 徐界明 高三 12  1250
205 周佳柔 高三 13  1250
206 周涛 高三 13  1250
207 丁灿根 高三 13  1250
208 陈宇川 高三 13  1250
209 付成龙 高三 13  750
210 胡航浩 高三 14  1000
211 嵇一平 高三 15 1250
212 邓恒辉 高三 15 750
213 何艺峰 高三 15 750
214 徐锦辉 高三 15 750
215 章济旺 高三 15 750
216 蔡钰卿 高三 16 1250
217 章漠泉 高三 16 1000
218 朱威 高三 16 1250
219 彭亚斌 高三 16 1000
220 卢政道 高三 17  1250
221 吴佳欣 高三 17  1250
222 张懿 高三 17  1250
223 周波 高三 17  1250
224 谌谕 高三 17  1000
225 徐娣 高三 17  750
226 刘语歆 高三 17  1000
227 何仕炜 高三 18  750
228 郑志宏 高三 19  1250
229 吴泽恩 高三 19  1000
230 章桐兴 高三 20  1000
231 李博 高三 20  1250
232 丁志诚 高三 20  1250
233 万祥博 高三 20  750
234 甘鑫 高三 20  750
235 孔竣刚 高三 20  1000
236 许伟杰 高三 20  750
237 孔璟凤 高三 21  1000
238 何佳怡 高三 21  750
239 管彤 高三 21  1000
240 陈海粞 高三 21  1250
241 黄泽天 高三 21  1250
242 陈悦琴 高三 21  750
243 高嘉辉 高三 22  1250
244 汪剑 高三 22  750
245 徐天恩 高三 22  1250
246 杨永亮 高三 22  750
247 杨莉 高三 22  1250
248 范斯宇 高三 22  1250
249 罗应清 高三 22  750
250 廖韬明 高三 22  750
251 李凯 高三 23  1250
252 曾婷 高三 23  750
253 饶子漩 高三 23  1250
254 高宇琴 高三 25  1250
255 付雨悦 高三 25  1250
256 陈思彤 高三 25  1250
257 徐瑶 高三 25  1250
258 何凡羽 高三 25  1000
259 程晨 高三 26  1250
260 周程颖 高三 26  1250
261 揭智仪 高三 26  1250
262 尧晨萍 高三 26  1250
263 周文洁 高三 27  1250
264 聂颖 高三 27  1250
265 洪翠 高三 27  1250
266 张官良 高三 28  1250
267 陈郅轩 高三 29  1000
268 江晟豪 高三 29  1000
269 何琪美 高三 30  1000
创建时间:2022-11-17 18:55