抚州市直普通高中2022年经济困难家庭学生高考入学政府资助金拟受助学生名单公示
抚州市直普通高中2022年经济困难家庭学生高考入学政府资助金拟受助学生名单公示
按照江西省教育厅《关于印发〈江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金实施细则〉的通知》(赣教助字[2019]9号)和《关于下达2022年经济困难家庭学生高考入学政府资助金任务清单的通知》(赣教助字[2022]2号)要求,根据“公正、公平、公开”的原则,经各学校评审委员会评审,市教育体育综合事务中心审核,拟确定经济困难家庭当年高考入学学生405人(抚州一中47人,抚州行知学校40人,临川一中77人,临川一中实验学校72人,临川二中59人,抚州临汝中学 94人,抚州创新实验学校16人)为2022年高考入学政府资助金受助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日,请学生及时关注信息。
公示期间,如有举报申请人提供的建档立卡、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督,监督电话:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2022年9月19日
抚州一中2022年高考入学政府资助名单公示(第一批) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 备注 |
1 | 刘路兰 | 女 | 高三 | 24 | 5000 | 原建档立卡 |
2 | 周洋 | 男 | 高三 | 6 | 5000 | |
3 | 胡莉莉 | 女 | 高三 | 6 | 5000 | |
4 | 何畅 | 男 | 高三 | 2 | 5000 | |
5 | 汪玟 | 女 | 高三 | 21 | 5000 | |
6 | 马驰 | 男 | 高三 | 8 | 5000 | |
7 | 曾紫薇 | 女 | 高三 | 9 | 5000 | |
8 | 万晶晶 | 女 | 高三 | 20 | 5000 | |
9 | 万梦婷 | 女 | 高三 | 6 | 5000 | |
10 | 徐天珍 | 女 | 高三 | 2 | 5000 | |
11 | 邓若望 | 男 | 高三 | 15 | 5000 | |
12 | 胡家鹏 | 男 | 高三 | 19 | 5000 | |
13 | 卢文轩 | 男 | 高三 | 10 | 5000 | |
14 | 刘意帆 | 男 | 高三 | 23 | 5000 | |
15 | 熊诗琪 | 女 | 高三 | 17 | 5000 | |
16 | 张民亿 | 男 | 高三 | 14 | 5000 | |
17 | 严宇杰 | 男 | 高三 | 9 | 5000 | |
18 | 梅宸倩 | 女 | 高三 | 8 | 5000 | |
19 | 曾超 | 男 | 高三 | 11 | 5000 | |
20 | 熊欣怡 | 女 | 高三 | 15 | 5000 | |
21 | 张嘉辉 | 男 | 高三 | 20 | 5000 | |
22 | 傅佳艺 | 女 | 高三 | 11 | 5000 | |
23 | 赵国彪 | 男 | 高三 | 21 | 5000 | |
24 | 邱骏 | 男 | 高三 | 10 | 5000 | |
25 | 黄茫 | 女 | 高三 | 9 | 5000 | |
26 | 范可 | 女 | 高三 | 22 | 5000 | |
27 | 朱晨翔 | 男 | 高三 | 6 | 5000 | |
28 | 胡盈 | 女 | 高三 | 22 | 5000 | |
29 | 唐静茹 | 女 | 高三 | 23 | 5000 | |
30 | 范嘉辉 | 男 | 高三 | 16 | 5000 | |
31 | 骆宇豪 | 男 | 高三 | 9 | 5000 | |
32 | 王俊美 | 女 | 高三 | 25 | 5000 | |
33 | 王汉裕 | 男 | 高三 | 14 | 5000 | |
34 | 张锐豪 | 男 | 高三 | 16 | 5000 | |
35 | 李若凌 | 男 | 高三 | 9 | 5000 | |
36 | 庄嘉轩 | 男 | 高三 | 18 | 5000 | |
37 | 徐菲 | 女 | 高三 | 13 | 5000 | |
38 | 邓晨露 | 女 | 高三 | 23 | 5000 | |
39 | 孟健祥 | 男 | 高三 | 15 | 5000 | |
40 | 李月容 | 女 | 高三 | 22 | 5000 | |
41 | 徐彻 | 男 | 高三 | 13 | 5000 | |
42 | 左涛 | 男 | 高三 | 14 | 5000 | |
43 | 周文峰 | 男 | 高三 | 12 | 5000 | |
44 | 周宇轩 | 男 | 高三 | 17 | 5000 | |
45 | 胡军 | 男 | 高三 | 17 | 5000 | |
46 | 丁阳辰 | 女 | 高三 | 22 | 5000 | |
47 | 连晨晖 | 男 | 高三 | 18 | 5000 |
创建时间:2022-09-22 10:32