2022年市直学校中央专项彩票公益金教育助学项目“滋惠计划”拟受助学生名单公示
2022年市直学校中央专项彩票公益金教育助学项目“滋惠计划”拟受助学生名单公示
根据《关于做好2022年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知》(赣教助字[2022]3号)精神,按照“公正、公平、公开”的原则,经各学校评审委员会评审,市教育体育综合事务中心审核,拟确定254名学生(抚州一中47人,抚州行知学校26人,临川一中48人,临川一中实验学校23人,临川二中51人,抚州临汝学校46人,抚州创新实验学校13人)为2022年滋惠计划资助项目拟受助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,如有举报或提供的建档立卡、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督,监督电话:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2022年9月1日
抚州一中2022年“滋蕙计划”资助名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 录取院校位置 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 刘路兰 | 女 | 高三 | 24 | 省内 | 500 | 建档立卡 |
2 | 周洋 | 男 | 高三 | 6 | 省内 | 500 | |
3 | 胡莉莉 | 女 | 高三 | 6 | 省内 | 500 | |
4 | 何畅 | 男 | 高三 | 2 | 省外 | 1000 | |
5 | 汪玟 | 女 | 高三 | 21 | 省外 | 1000 | |
6 | 马驰 | 男 | 高三 | 8 | 省内 | 500 | |
7 | 曾紫薇 | 女 | 高三 | 9 | 省外 | 1000 | |
8 | 万晶晶 | 女 | 高三 | 20 | 省内 | 500 | |
9 | 万梦婷 | 女 | 高三 | 6 | 省内 | 500 | |
10 | 徐天珍 | 女 | 高三 | 2 | 省外 | 1000 | |
11 | 邓若望 | 男 | 高三 | 15 | 省内 | 500 | |
12 | 胡家鹏 | 男 | 高三 | 19 | 省内 | 500 | |
13 | 卢文轩 | 男 | 高三 | 10 | 省内 | 500 | |
14 | 刘意帆 | 男 | 高三 | 23 | 省内 | 500 | |
15 | 熊诗琪 | 女 | 高三 | 17 | 省内 | 500 | |
16 | 张民亿 | 男 | 高三 | 14 | 省外 | 1000 | |
17 | 严宇杰 | 男 | 高三 | 9 | 省外 | 1000 | |
18 | 梅宸倩 | 女 | 高三 | 8 | 省外 | 1000 | |
19 | 曾超 | 男 | 高三 | 11 | 省外 | 1000 | |
20 | 熊欣怡 | 女 | 高三 | 15 | 省外 | 1000 | |
21 | 张嘉辉 | 男 | 高三 | 20 | 省外 | 1000 | |
22 | 傅佳艺 | 女 | 高三 | 11 | 省内 | 500 | |
23 | 赵国彪 | 男 | 高三 | 21 | 省内 | 500 | |
24 | 邱骏 | 男 | 高三 | 10 | 省外 | 1000 | |
25 | 黄茫 | 女 | 高三 | 9 | 省内 | 500 | |
26 | 范可 | 女 | 高三 | 22 | 省内 | 500 | |
27 | 朱晨翔 | 男 | 高三 | 6 | 省内 | 500 | |
28 | 胡盈 | 女 | 高三 | 22 | 省内 | 500 | |
29 | 唐静茹 | 女 | 高三 | 23 | 省内 | 500 | |
30 | 范嘉辉 | 男 | 高三 | 16 | 省外 | 1000 | |
31 | 骆宇豪 | 男 | 高三 | 9 | 省外 | 1000 | |
32 | 王俊美 | 女 | 高三 | 25 | 省内 | 500 | |
33 | 王汉裕 | 男 | 高三 | 14 | 省内 | 500 | |
34 | 张锐豪 | 男 | 高三 | 16 | 省外 | 1000 | |
35 | 李若凌 | 男 | 高三 | 9 | 省外 | 1000 | |
36 | 庄嘉轩 | 男 | 高三 | 18 | 省内 | 500 | |
37 | 徐菲 | 女 | 高三 | 13 | 省内 | 500 | |
38 | 邓晨露 | 女 | 高三 | 23 | 省内 | 500 | |
39 | 孟健祥 | 男 | 高三 | 15 | 省外 | 1000 | |
40 | 李月容 | 女 | 高三 | 22 | 省内 | 500 | |
41 | 徐彻 | 男 | 高三 | 13 | 省内 | 500 | |
42 | 左涛 | 男 | 高三 | 14 | 省外 | 1000 | |
43 | 周文峰 | 男 | 高三 | 12 | 省内 | 500 | |
44 | 周宇轩 | 男 | 高三 | 17 | 省外 | 1000 | |
45 | 胡军 | 男 | 高三 | 17 | 省内 | 500 | |
46 | 丁阳辰 | 女 | 高三 | 22 | 省外 | 1000 | |
47 | 连晨晖 | 男 | 高三 | 18 | 省内 | 500 |
创建时间:2022-09-06 08:50